「適性検査」サービス一覧
手段・サービスから探す
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー採用課題から探す
採用計画を立てたい | コストを抑えたい | 手間を削減したい | 母集団を形成したい | 特定の母集団にアプローチしたい | 若干名採用したい | 説明会の参加率を上げたい | 説明会会場を確保したい | 学生の質を見極めたい | 面接官を養成したい | 企業イメージ・知名度を上げたい | 学生のモチベーションを保ちたい | 採用ツールを準備したい | 入社前研修がしたい[適性検査] DIST(ストレス耐性テスト)、DIST-COM(ストレス耐性診断システム)受検者がストレスを乗り越えていくための
|
会社名 | 株式会社ダイヤモンド社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 内定者フォロー|適性検査 |
[適性検査] 組織診断・適性検査ツール CUBIC自社で求める人物像を、客観的な採用基準として見える化できます。 |
会社名 | 株式会社CUBIC | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 適性検査 |
[適性検査] DSI(営業・販売職適性テスト)実績をあげる営業パーソンの選抜に! |
会社名 | 株式会社ダイヤモンド社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 内定者フォロー|適性検査 |
[適性検査] DPI(職場適応性テスト)/DPI-COM、DATA-COM(コンピュータ人材診断システム)組織に適応し、成果を上げる可能性の高い人材を予測! |
会社名 | 株式会社ダイヤモンド社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 内定者フォロー|適性検査 |
[適性検査] 総合適性検査「知・情・意」の側面から総合的に測定できる適性検査 |
会社名 | 株式会社日本経営協会総合研究所 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 適性検査 |
[適性検査] PAT<性格能力判定>【PAT<性格能力判定>】一人ひとりの性格を『見えるカタチ』にし、
|
会社名 | 株式会社タナベ経営 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国、海外・その他 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | なし |
[適性検査] 【マルコポーロ】「自社基準」が設計できる適性検査ツール!求める人財要件を設計し,自社での活躍可能性を特性から数値化。
|
会社名 | 株式会社レイル | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 適性検査 |
[適性検査] エマジェネティックス プロファイル【思考・行動特性分析ツール エマジェネティックス プロファイル】
|
会社名 | 有限会社 ワイ・エー・エス | |
---|---|---|
対象エリア | 全国、海外・その他 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | なし |
[適性検査] HCi適性検査最近精神的な問題から、出社拒否や対話ができなくなる方が多く見られます。
|
会社名 | 株式会社ヒューマンキャピタル研究所 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国、海外・その他 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | なし |
[適性検査] 総合検査SPI3シリーズ40年以上にわたって蓄積された豊富な実証データと、
|
会社名 | 株式会社 リクルート | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 適性検査 |