
「新卒採用コンサルティング」サービス一覧
手段・サービスから探す
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー採用課題から探す
採用計画を立てたい | コストを抑えたい | 手間を削減したい | 母集団を形成したい | 特定の母集団にアプローチしたい | 若干名採用したい | 説明会の参加率を上げたい | 説明会会場を確保したい | 学生の質を見極めたい | 面接官を養成したい | 企業イメージ・知名度を上げたい | 学生のモチベーションを保ちたい | 採用ツールを準備したい | 入社前研修がしたい| [新卒採用コンサルティング] グループワークコンテンツ作成インターンシップ、オープンセミナーで使える仕事体感グループワーク |  | 
| 会社名 | 株式会社ジョブウェブ | |
|---|---|---|
| 対象エリア | 全国 | |
| 対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし |    | 
| インタビュー記事 | 新卒採用コンサルティング | |
| [新卒採用コンサルティング] 新卒大学生 オリジナル採用企画約8000社の中小企業の人材採用を支援してきたカケハシ スカイソリューションズが、自信を持ってオススメする「オリジナル採用企画プロジェクト」! |  | 
| 会社名 | 株式会社カケハシ スカイソリューションズ | |
|---|---|---|
| 対象エリア | 全国、海外・その他 | |
| 対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし |    | 
| インタビュー記事 | 新卒採用コンサルティング | |
| [新卒採用コンサルティング] 中国人採用企画日本の新卒採用に限界を感じている方へ「中国人採用企画」 |  | 
| 会社名 | 株式会社カケハシ スカイソリューションズ | |
|---|---|---|
| 対象エリア | 全国、海外・その他 | |
| 対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし |    | 
| インタビュー記事 | 新卒採用コンサルティング | |
| [新卒採用コンサルティング] 東北大学 学内WEBセミナー大学とのコラボレーションで可能となった |  | 
| 会社名 | テクノブレーン株式会社 | |
|---|---|---|
| 対象エリア | 全国 | |
| 対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし |    | 
| インタビュー記事 | なし | |
| [新卒採用コンサルティング] 人材像設計コンサルティング「採りたい」ではなく、「採るべき」人材像を明確にする |  | 
| 会社名 | 株式会社 トライアンフ | |
|---|---|---|
| 対象エリア | 全国、海外・その他 | |
| 対象企業規模 |    | |
| インタビュー記事 | 採用代行・アウトソーシング | |
| [新卒採用コンサルティング] 母集団形成コンサルティングサービス地域特性や募集時期等も踏まえ、 |  | 
| 会社名 | 株式会社 トライアンフ | |
|---|---|---|
| 対象エリア | 全国 | |
| 対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし |    | 
| インタビュー記事 | 採用代行・アウトソーシング | |
| [新卒採用コンサルティング] 新卒採用コンサルティングサービス新卒採用戦略の企画提案から選考プロセスの構築まで一括して対応致します。 |  | 
| 会社名 | 株式会社 トライアンフ | |
|---|---|---|
| 対象エリア | 全国 | |
| 対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし |    | 
| インタビュー記事 | 採用代行・アウトソーシング | |
| [新卒採用コンサルティング] 選考プロセス設計コンサルティング自社の器に合った『最高レベルの人材』の採用を実現! |  | 
| 会社名 | 株式会社 トライアンフ | |
|---|---|---|
| 対象エリア | 全国 | |
| 対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし |    | 
| インタビュー記事 | 採用代行・アウトソーシング | |
| [新卒採用コンサルティング] 新卒採用支援Webサイトを有効活用した効果的な採用の実現 |  | 
| 会社名 | 伊藤忠人事総務サービス株式会社 | |
|---|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし |    | 
| インタビュー記事 | なし | |
| [新卒採用コンサルティング] 新卒採用コンサルティング新卒採用に、大学生、大学院生のニーズを踏まえた活動を! |  | 
| 会社名 | RMロンドンパートナーズ | |
|---|---|---|
| 対象エリア | 全国、海外・その他 | |
| 対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし |    | 
| インタビュー記事 | なし | |








 次へ
 次へ













