
「新卒採用」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
迅速な結果報告とコストパフォーマンスの良さでスムーズな選考活動が可能
| 導入先 | 企業名 | IT企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ソフト開発、基盤構築等のソリューションサービス | ||
| 従業員数 | 約300名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本文化科学社 [適性検査] | |||
全体的なビジネス基礎能力の底上げを「統合型市場価値測定プログラム」と 「キャリア開発研修」を使って実施。その効果は?
| 導入先 | 企業名 | IT系サービスA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | IT系サービス | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社企業変革創造 [適性検査] | |||
誰を採用すべきかを科学的に分析して「採用改革」に成功
| 導入先 | 企業名 | A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療機器メーカー・商社 | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社レイル [適性検査] | |||
学生への動機づけにより、営業適性の高い学生50名に内定
| 導入先 | 企業名 | 製薬業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療用医薬品の開発・製造・販売 | ||
| 従業員数 | 約1800名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
エントリー母集団の機械・電気系学生の率向上、採用目標数達成
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
時期に合わせたコミュニケーションで ターゲット学生の志望動機を育てた大手製薬企業。
| 導入先 | 企業名 | 大手製薬企業 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製薬メーカー | ||
| 従業員数 | --- | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
新卒採用再開時の採用情報の収集とノウハウの蓄積
| 導入先 | 企業名 | 中堅医療用品メーカーS社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 中堅医療用品メーカー | ||
| 従業員数 | 800名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社 トライアンフ [採用代行・アウトソーシング] | |||
入社時研修のテキストとして活用し、内定者教育をやりっぱなしにしない!
| 導入先 | 企業名 | 製造メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製造メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本能率協会マネジメントセンター [内定者フォロー] | |||
総合商社に内定が出るような幹部候補の採用を 成功させたい
| 導入先 | 企業名 | メガメディア運営会社K社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | メガメディア運営 | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||

















