
「新卒採用」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
初めての新卒採用、久しぶりの新卒採用に最適なサービス
| 導入先 | 企業名 | 物流サービス会社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ■通販物流代行 ■コンサルティング | ||
| 従業員数 | 約100名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社なもなもキャリアサービス [新卒紹介] | |||
内定受諾率20%→100%! 新卒紹介サービスならではの若干名採用に成功。
| 導入先 | 企業名 | B社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | IT業界 | ||
| 従業員数 | 25名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社インテリジェンス [新卒紹介] | |||
求める人材が集まらない。採用工数がかけられない。 2つの課題を解決し、効率的な新卒採用を実現。
| 導入先 | 企業名 | A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 不動産 | ||
| 従業員数 | 33名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社インテリジェンス [新卒紹介] | |||
初めての留学生採用を支援
| 導入先 | 企業名 | モバイル系 ITベンチャー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | |||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [新卒紹介] | |||
学生への動機づけにより、営業適性の高い学生50名に内定
| 導入先 | 企業名 | 製薬業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療用医薬品の開発・製造・販売 | ||
| 従業員数 | 約1800名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
全体的なビジネス基礎能力の底上げを「統合型市場価値測定プログラム」と 「キャリア開発研修」を使って実施。その効果は?
| 導入先 | 企業名 | IT系サービスA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | IT系サービス | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社企業変革創造 [適性検査] | |||
エントリー母集団の機械・電気系学生の率向上、採用目標数達成
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
650万を投じ5名の採用から 250万で10名の採用に。 ~イベント参加4回で10名の優秀層の採用に成功~
| 導入先 | 企業名 | WEBプロモーション会社I社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | WEBプロモーション | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||
新卒採用再開時の採用情報の収集とノウハウの蓄積
| 導入先 | 企業名 | 中堅医療用品メーカーS社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 中堅医療用品メーカー | ||
| 従業員数 | 800名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社 トライアンフ [採用代行・アウトソーシング] | |||
母集団形成が難しかった、情報系専攻の学生を一度のセミナーで多数獲得
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [新卒採用コンサルティング] | |||
















